Id | Erstellt | Verändert | Autor | Version | Missionsname | max | Karte | Art | Skill | Zeit | Dauer | D/Ls | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 22.03.08 | 18.08.19 | Cop49th | AF 1.13 | Survive | 4 | Balkan | Multi | 5.50 | Tag | 90 | 384 | 4.00 |
15 | 12.03.08 | 12.03.08 | Wildcard | AF 1.13 | Op-Hannibal1 | 21 | Balkan | Multi | 0.00 | Aufgang | 120 | 377 | 0.00 |
7 | 28.02.07 | 28.02.07 | MIA | AF 1.10 | Bring \'em in | 16 | Balkan | Multi | 3.00 | Nacht | 120 | 358 | 0.00 |
5 | 08.02.07 | 08.02.07 | MIA | AF 1.09 | Mallet | 24 | Balkan | Multi | 5.00 | Tag | 60 | 355 | 0.00 |
4 | 03.02.07 | 03.02.07 | MIA | AF 1.09 | Qoca02 | 10 | Balkan | Multi | 0.00 | Tag | 60 | 346 | 0.00 |
Sie können Spalten sortieren, filtern und sich Detailinformationen zu den Missionen anzeigen lassen. Wie das geht, erfahren Sie unter dem Menüpunkt Hilfe / Faq.