Id | Erstellt | Verändert | Autor | Version | Missionsname | max | Karte | Art | Skill | Zeit | Dauer | D/Ls | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 15.11.08 | 15.11.08 | Kolbe | AF 1.13 | BUCHENAU-NAV-TRAIN-20 | 20 | Korea 2010 | Multi | 5.00 | Aufgang | 90 | 419 | 0.00 |
29 | 15.11.08 | 15.11.08 | Kolbe | AF 1.13 | Buchenau Strike Nicolosi 1.1 Final | 15 | Balkan 2010 | Multi | 5.00 | Nacht | 90 | 0 | 0.00 |
25 | 22.04.08 | 22.04.08 | Marvel | AF 1.13 | RiddleRace 1v1 | 2 | Balkan 2005 | Multi | 4.00 | Tag | 90 | 321 | 0.00 |
15 | 12.03.08 | 12.03.08 | Wildcard | AF 1.13 | Op-Hannibal1 | 21 | Balkan | Multi | 0.00 | Aufgang | 120 | 377 | 0.00 |
14 | 23.02.08 | 23.02.08 | Cop49th | AF 1.13 | Escort Angel1 | 4 | Korea 2010 | Multi | 6.00 | Tag | 180 | 366 | 0.00 |
12 | 02.01.08 | 10.01.08 | MIA | AF 1.12 | Frachtschiffe | 12 | Korea | Multi | 5.00 | Tag | 60 | 381 | 0.00 |
9 | 05.04.07 | 16.04.07 | MIA | AF 1.10 | Santas Little Helper | 8 | Balkan 2005 | Multi | 5.00 | Tag | 60 | 362 | 0.00 |
7 | 28.02.07 | 28.02.07 | MIA | AF 1.10 | Bring \'em in | 16 | Balkan | Multi | 3.00 | Nacht | 120 | 356 | 0.00 |
5 | 08.02.07 | 08.02.07 | MIA | AF 1.09 | Mallet | 24 | Balkan | Multi | 5.00 | Tag | 60 | 351 | 0.00 |
4 | 03.02.07 | 03.02.07 | MIA | AF 1.09 | Qoca02 | 10 | Balkan | Multi | 0.00 | Tag | 60 | 346 | 0.00 |
Sie können Spalten sortieren, filtern und sich Detailinformationen zu den Missionen anzeigen lassen. Wie das geht, erfahren Sie unter dem Menüpunkt Hilfe / Faq.