Id | Erstellt | Verändert | Autor | Version | Missionsname | max | Karte | Art | Skill | Zeit | Dauer | D/Ls | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 22.03.08 | 05.04.10 | Cop49th | AF 1.13 | Survive | 4 | Balkan | Multi | 5.50 | Tag | 90 | 379 | 3.80 |
25 | 22.04.08 | 22.04.08 | Marvel | AF 1.13 | RiddleRace 1v1 | 2 | Balkan 2005 | Multi | 4.00 | Tag | 90 | 321 | 0.00 |
14 | 23.02.08 | 23.02.08 | Cop49th | AF 1.13 | Escort Angel1 | 4 | Korea 2010 | Multi | 6.00 | Tag | 180 | 366 | 0.00 |
12 | 02.01.08 | 10.01.08 | MIA | AF 1.12 | Frachtschiffe | 12 | Korea | Multi | 5.00 | Tag | 60 | 381 | 0.00 |
11 | 23.08.07 | 23.08.07 | Marvel | AF 1.12 | Sicily-Invasion | 14 | Balkan 2005 | Multi | 6.00 | Tag | 70 | 392 | 4.00 |
9 | 05.04.07 | 16.04.07 | MIA | AF 1.10 | Santas Little Helper | 8 | Balkan 2005 | Multi | 5.00 | Tag | 60 | 362 | 0.00 |
10 | 10.04.07 | 10.04.07 | MIA | AF 1.10 | Nachodka Ops II-B | 9 | Korea | Multi | 0.00 | Tag | 90 | 326 | 3.00 |
5 | 08.02.07 | 08.02.07 | MIA | AF 1.09 | Mallet | 24 | Balkan | Multi | 5.00 | Tag | 60 | 351 | 0.00 |
4 | 03.02.07 | 03.02.07 | MIA | AF 1.09 | Qoca02 | 10 | Balkan | Multi | 0.00 | Tag | 60 | 346 | 0.00 |
Sie können Spalten sortieren, filtern und sich Detailinformationen zu den Missionen anzeigen lassen. Wie das geht, erfahren Sie unter dem Menüpunkt Hilfe / Faq.